Tundide ajad
| Pikad tunnid | Lühikesed tunnid | 
|---|---|
| 1. 08:25 - 09:45 | 1. 08:25 - 09:05 | 
| 2. 10:00 - 11:20 | 2. 09:10 - 09:50 | 
| lunch 11:25 - 11:40 | 3. 10:00 - 10:40 | 
| lunch 11:45 - 12:00 | 4. 10:45 - 11:25 | 
| 3. 12:05 - 13:25 | lunch 11:25 - 11:40 | 
| 4. 13:40 - 15:00 | lunch 11:45 - 12:00 | 
| 5. 12:05 - 12:45 | |
| 6. 12:50 - 13:30 | |
| 7. 13:40 - 14:20 | |
| 8. 14:20 - 15:05 | 
- 1. 08:25 - 09:45
- 2. 10:00 - 11:20
- lunch 11:25 - 11:40
- lunch 11:45 - 12:00
- 3. 12:05 - 13:25
- 4. 13:40 - 15:00
- 1. 08:25 - 09:05
- 2. 09:10 - 09:50
- 3. 10:00 - 10:40
- 4. 10:45 - 11:25
- lunch 11:25 - 11:40
- lunch 11:45 - 12:00
- 5. 12:05 - 12:45
- 6. 12:50 - 13:30
- 7. 13:40 - 14:20
- 8. 14:20 - 15:05
 
             
                